جولة زوجًا بعد زوج
باختصار
تُحسم الجولة MJ1-L00-AAAAABL على تخطيط Turtle بالفوز في 72 زوجًا باتباع خطة التطبيق. أما عند لعبها بأخذ الزوج الأعلى دائمًا، فتتعطل الجولة نفسها بعد 44 زوجًا، مع بقاء 56 بلاطة في مكانها.
الجولة الفائزة
كل وضع أدناه هو وضع التطبيق بعد عدد الأزواج المذكور، أعاد محرك التطبيق لعبه. الوجه الفاتح: بلاطة حرة. الزوج المحاط بدائرة هو التالي في الخطة.
عند البداية
144 بلاطة في مكانها، 35 حرة، 11 زوجًا قابلًا للعب. الزوج التالي: ريح الشمال وريح الشمال.
بعد 20 زوجًا
104 بلاطات في مكانها، 25 حرة، 8 أزواج قابلة للعب. الزوج التالي: ريح الجنوب وريح الجنوب.
بعد 34 زوجًا
76 بلاطة في مكانها، 23 حرة، 7 أزواج قابلة للعب. الزوج التالي: 5 خيزران و5 خيزران.
بعد 60 زوجًا
24 بلاطة في مكانها، 12 حرة، 5 أزواج قابلة للعب. الزوج التالي: الزهرة 3 والزهرة 4.
الأزواج الـ72 في الجولة
| الزوج | البلاطات المزالة | البلاطات الحرة بعد ذلك | الأزواج القابلة للعب بعد ذلك |
|---|---|---|---|
| 1 | N (الطبقة 2) و N (الطبقة 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (الطبقة 2) و 3B (الطبقة 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (الطبقة 2) و 3C (الطبقة 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (الطبقة 1) و 2D (الطبقة 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (الطبقة 3) و S2 (الطبقة 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (الطبقة 2) و 4D (الطبقة 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (الطبقة 2) و 6B (الطبقة 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (الطبقة 1) و 5C (الطبقة 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (الطبقة 3) و 8D (الطبقة 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (الطبقة 5) و 9C (الطبقة 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (الطبقة 4) و 1D (الطبقة 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (الطبقة 4) و Wh (الطبقة 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (الطبقة 2) و 7D (الطبقة 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (الطبقة 2) و 2C (الطبقة 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (الطبقة 3) و 7C (الطبقة 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (الطبقة 1) و 4B (الطبقة 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (الطبقة 1) و 9B (الطبقة 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (الطبقة 1) و E (الطبقة 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (الطبقة 1) و 1C (الطبقة 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (الطبقة 2) و 6D (الطبقة 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (الطبقة 1) و S (الطبقة 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (الطبقة 1) و 5D (الطبقة 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (الطبقة 1) و F2 (الطبقة 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (الطبقة 2) و 8C (الطبقة 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (الطبقة 1) و 9D (الطبقة 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (الطبقة 1) و 1B (الطبقة 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (الطبقة 1) و 2B (الطبقة 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (الطبقة 3) و R (الطبقة 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (الطبقة 1) و 6C (الطبقة 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (الطبقة 1) و 4C (الطبقة 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (الطبقة 3) و 3D (الطبقة 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (الطبقة 1) و 8B (الطبقة 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (الطبقة 2) و G (الطبقة 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (الطبقة 2) و 7B (الطبقة 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (الطبقة 1) و 5B (الطبقة 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (الطبقة 2) و W (الطبقة 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (الطبقة 1) و S (الطبقة 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (الطبقة 1) و R (الطبقة 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (الطبقة 2) و S4 (الطبقة 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (الطبقة 1) و 3B (الطبقة 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (الطبقة 1) و 2D (الطبقة 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (الطبقة 2) و 2C (الطبقة 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (الطبقة 1) و 7B (الطبقة 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (الطبقة 3) و 4D (الطبقة 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (الطبقة 1) و 6D (الطبقة 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (الطبقة 1) و 7C (الطبقة 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (الطبقة 1) و Wh (الطبقة 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (الطبقة 1) و 9B (الطبقة 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (الطبقة 2) و 9C (الطبقة 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (الطبقة 2) و E (الطبقة 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (الطبقة 2) و W (الطبقة 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (الطبقة 1) و 9D (الطبقة 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (الطبقة 2) و 2B (الطبقة 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (الطبقة 1) و 5C (الطبقة 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (الطبقة 2) و 5B (الطبقة 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (الطبقة 1) و G (الطبقة 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (الطبقة 1) و 5D (الطبقة 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (الطبقة 1) و 6B (الطبقة 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (الطبقة 1) و 4C (الطبقة 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (الطبقة 1) و 6C (الطبقة 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (الطبقة 1) و F4 (الطبقة 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (الطبقة 1) و N (الطبقة 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (الطبقة 1) و 8C (الطبقة 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (الطبقة 1) و 4B (الطبقة 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (الطبقة 1) و3C (الطبقة 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (الطبقة 2) و1B (الطبقة 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (الطبقة 1) و3D (الطبقة 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (الطبقة 1) و7D (الطبقة 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (الطبقة 1) و1D (الطبقة 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (الطبقة 1) و8D (الطبقة 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (الطبقة 1) و 8B (الطبقة 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (الطبقة 1) و 1C (الطبقة 1) | 0 | 0 |
اللعبة نفسها، لكن مسدودة
لنبدأ من نفس البداية ولنأخذ دائمًا أعلى زوج يمكن لعبه في الأكوام. بعد 44 زوجًا، لا يبقى أي زوج من البلاطات الحرة، وسيعرض التطبيق «لا مزيد من الحركات». أما البلاطات التي كانت ستكوّن الأزواج التالية فلا تزال مدفونة تحت توأمها أو في وسط صفوف ممتلئة.
في هذه اللعبة، إذا أخذنا دائمًا أول زوج نجده فإن اللوحة تُفرَغ: لا توجد طريقة لعب بسيطة تضمن الفوز دائمًا. في التطبيق، يتيح لك التراجع العودة خطوة إلى الوراء واختيار زوج آخر.