Een partij paar voor paar
In het kort
De verdeling MJ1-L00-AAAAABL van de opstelling Turtle wordt in 72 paren uitgespeeld door het plan van de app te volgen. Als je steeds het hoogste paar kiest, loopt dezelfde verdeling na 44 paren vast, met nog 56 stenen op het bord.
De gewonnen partij
Elke stand hieronder is de stand in de app na het aangegeven aantal paren, opnieuw gespeeld door de spelengine. Lichte bovenkant: vrije steen. Het omcirkelde paar is het volgende paar in het plan.
Bij het begin
144 stenen op het bord, 35 vrij, 11 speelbare paren. Volgend paar: noordenwind en noordenwind.
Na 20 paren
104 stenen op het bord, 25 vrij, 8 speelbare paren. Volgend paar: zuidenwind en zuidenwind.
Na 34 paren
76 stenen op het bord, 23 vrij, 7 speelbare paren. Volgend paar: bamboe 5 en bamboe 5.
Na 60 paren
24 stenen op het bord, 12 vrij, 5 speelbare paren. Volgend paar: bloem 3 en bloem 4.
De 72 paren van de partij
| Paar | Verwijderde stenen | Vrije stenen na de zet | Speelbare paren na de zet |
|---|---|---|---|
| 1 | N (laag 2) en N (laag 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (laag 2) en 3B (laag 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (laag 2) en 3C (laag 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (laag 1) en 2D (laag 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (laag 3) en S2 (laag 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (laag 2) en 4D (laag 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (laag 2) en 6B (laag 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (laag 1) en 5C (laag 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (laag 3) en 8D (laag 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (laag 5) en 9C (laag 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (laag 4) en 1D (laag 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (laag 4) en Wh (laag 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (laag 2) en 7D (laag 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (laag 2) en 2C (laag 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (laag 3) en 7C (laag 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (laag 1) en 4B (laag 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (laag 1) en 9B (laag 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (laag 1) en E (laag 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (laag 1) en 1C (laag 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (laag 2) en 6D (laag 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (laag 1) en S (laag 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (laag 1) en 5D (laag 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (laag 1) en F2 (laag 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (laag 2) en 8C (laag 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (laag 1) en 9D (laag 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (laag 1) en 1B (laag 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (laag 1) en 2B (laag 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (laag 3) en R (laag 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (laag 1) en 6C (laag 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (laag 1) en 4C (laag 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (laag 3) en 3D (laag 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (laag 1) en 8B (laag 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (laag 2) en G (laag 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (laag 2) en 7B (laag 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (laag 1) en 5B (laag 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (laag 2) en W (laag 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (laag 1) en S (laag 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (laag 1) en R (laag 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (laag 2) en S4 (laag 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (laag 1) en 3B (laag 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (laag 1) en 2D (laag 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (laag 2) en 2C (laag 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (laag 1) en 7B (laag 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (laag 3) en 4D (laag 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (laag 1) en 6D (laag 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (laag 1) en 7C (laag 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (laag 1) en Wh (laag 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (laag 1) en 9B (laag 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (laag 2) en 9C (laag 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (laag 2) en E (laag 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (laag 2) en W (laag 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (laag 1) en 9D (laag 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (laag 2) en 2B (laag 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (laag 1) en 5C (laag 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (laag 2) en 5B (laag 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (laag 1) en G (laag 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (laag 1) en 5D (laag 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (laag 1) en 6B (laag 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (laag 1) en 4C (laag 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (laag 1) en 6C (laag 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (laag 1) en F4 (laag 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (laag 1) en N (laag 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (laag 1) en 8C (laag 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (laag 1) en 4B (laag 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (laag 1) en 3C (laag 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (laag 2) en 1B (laag 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (laag 1) en 3D (laag 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (laag 1) en 7D (laag 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (laag 1) en 1D (laag 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (laag 1) en 8D (laag 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (laag 1) en 8B (laag 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (laag 1) en 1C (laag 1) | 0 | 0 |
Dezelfde verdeling, vastgelopen
Laten we opnieuw bij dezelfde beginstand beginnen en steeds het speelbare paar kiezen dat het hoogst in de stapels ligt. Na 44 paren is er geen enkel paar vrije stenen meer over: de app zou ‘Geen zetten meer’ aangeven. De stenen die de volgende paren zouden vormen, liggen nog onder hun identieke tegenhangers of midden in volle rijen.
Bij deze verdeling maak je het bord juist leeg als je steeds het eerste gevonden paar kiest: geen enkele eenvoudige speelwijze garandeert winst. In de app kun je met Ongedaan maken teruggaan en een ander paar kiezen.