Uma partida par a par
Em resumo
A distribuição MJ1-L00-AAAAABL da disposição Turtle é ganha em 72 pares seguindo o plano da app. Jogando sempre o par mais alto, a mesma distribuição fica bloqueada após 44 pares, com 56 peças ainda no tabuleiro.
A partida ganha
Cada posição abaixo é a da app após o número de pares indicado, reproduzidos pelo seu motor. Face clara: peça livre. O par assinalado com um contorno é o seguinte do plano.
No início
144 peças no tabuleiro, 35 livres, 11 pares jogáveis. Par seguinte: vento norte e vento norte.
Após 20 pares
104 peças no tabuleiro, 25 livres, 8 pares jogáveis. Par seguinte: vento sul e vento sul.
Após 34 pares
76 peças no tabuleiro, 23 livres, 7 pares jogáveis. Par seguinte: 5 de bambus e 5 de bambus.
Após 60 pares
24 peças no tabuleiro, 12 livres, 5 pares jogáveis. Par seguinte: flor 3 e flor 4.
Os 72 pares da partida
| Par | Peças retiradas | Peças livres depois | Pares jogáveis depois |
|---|---|---|---|
| 1 | N (camada 2) e N (camada 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (camada 2) e 3B (camada 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (camada 2) e 3C (camada 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (camada 1) e 2D (camada 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (camada 3) e S2 (camada 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (camada 2) e 4D (camada 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (camada 2) e 6B (camada 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (camada 1) e 5C (camada 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (camada 3) e 8D (camada 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (camada 5) e 9C (camada 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (camada 4) e 1D (camada 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (camada 4) e Wh (camada 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (camada 2) e 7D (camada 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (camada 2) e 2C (camada 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (camada 3) e 7C (camada 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (camada 1) e 4B (camada 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (camada 1) e 9B (camada 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (camada 1) e E (camada 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (camada 1) e 1C (camada 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (camada 2) e 6D (camada 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (camada 1) e S (camada 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (camada 1) e 5D (camada 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (camada 1) e F2 (camada 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (camada 2) e 8C (camada 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (camada 1) e 9D (camada 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (camada 1) e 1B (camada 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (camada 1) e 2B (camada 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (camada 3) e R (camada 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (camada 1) e 6C (camada 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (camada 1) e 4C (camada 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (camada 3) e 3D (camada 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (camada 1) e 8B (camada 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (camada 2) e G (camada 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (camada 2) e 7B (camada 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (camada 1) e 5B (camada 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (camada 2) e W (camada 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (camada 1) e S (camada 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (camada 1) e R (camada 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (camada 2) e S4 (camada 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (camada 1) e 3B (camada 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (camada 1) e 2D (camada 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (camada 2) e 2C (camada 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (camada 1) e 7B (camada 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (camada 3) e 4D (camada 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (camada 1) e 6D (camada 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (camada 1) e 7C (camada 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (camada 1) e Wh (camada 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (camada 1) e 9B (camada 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (camada 2) e 9C (camada 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (camada 2) e E (camada 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (camada 2) e W (camada 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (camada 1) e 9D (camada 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (camada 2) e 2B (camada 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (camada 1) e 5C (camada 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (camada 2) e 5B (camada 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (camada 1) e G (camada 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (camada 1) e 5D (camada 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (camada 1) e 6B (camada 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (camada 1) e 4C (camada 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (camada 1) e 6C (camada 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (camada 1) e F4 (camada 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (camada 1) e N (camada 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (camada 1) e 8C (camada 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (camada 1) e 4B (camada 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (camada 1) e 3C (camada 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (camada 2) e 1B (camada 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (camada 1) e 3D (camada 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (camada 1) e 7D (camada 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (camada 1) e 1D (camada 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (camada 1) e 8D (camada 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (camada 1) e 8B (camada 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (camada 1) e 1C (camada 1) | 0 | 0 |
A mesma distribuição, bloqueada
Voltemos ao mesmo início e escolhamos sempre o par jogável mais alto nas pilhas. Após 44 pares, já não resta nenhum par de peças livres: a app mostraria «Sem jogadas». As peças que teriam formado os pares seguintes continuam soterradas sob as suas gémeas ou no meio de filas completas.
Nesta distribuição, escolher sempre o primeiro par encontrado, pelo contrário, esvazia o tabuleiro: nenhuma forma simples de jogar garante a vitória. Na app, Desfazer permite voltar atrás e escolher outro par.