Una partita coppia per coppia
In breve
La distribuzione MJ1-L00-AAAAABL della disposizione Turtle viene risolta in 72 coppie seguendo il piano dell’app. Giocando sempre la coppia più in alto, la stessa distribuzione si blocca dopo 44 coppie, con 56 tessere ancora sul tavoliere.
La partita vinta
Ogni posizione qui sotto è quella dell’app dopo il numero di coppie indicato, rigiocate dal suo motore. Faccia chiara: tessera libera. La coppia cerchiata è la successiva del piano.
All’inizio
144 tessere sul tavoliere, 35 libere, 11 coppie giocabili. Coppia successiva: vento del nord e vento del nord.
Dopo 20 coppie
104 tessere sul tavoliere, 25 libere, 8 coppie giocabili. Coppia successiva: vento del sud e vento del sud.
Dopo 34 coppie
76 tessere sul tavoliere, 23 libere, 7 coppie giocabili. Coppia successiva: 5 di bambù e 5 di bambù.
Dopo 60 coppie
24 tessere sul tavoliere, 12 libere, 5 coppie giocabili. Coppia successiva: fiore 3 e fiore 4.
Le 72 coppie della partita
| Coppia | Tessere rimosse | Tessere libere dopo la mossa | Coppie giocabili dopo la mossa |
|---|---|---|---|
| 1 | N (strato 2) e N (strato 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (strato 2) e 3B (strato 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (strato 2) e 3C (strato 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (strato 1) e 2D (strato 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (strato 3) e S2 (strato 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (strato 2) e 4D (strato 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (strato 2) e 6B (strato 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (strato 1) e 5C (strato 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (strato 3) e 8D (strato 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (strato 5) e 9C (strato 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (strato 4) e 1D (strato 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (strato 4) e Wh (strato 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (strato 2) e 7D (strato 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (strato 2) e 2C (strato 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (strato 3) e 7C (strato 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (strato 1) e 4B (strato 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (strato 1) e 9B (strato 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (strato 1) e E (strato 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (strato 1) e 1C (strato 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (strato 2) e 6D (strato 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (strato 1) e S (strato 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (strato 1) e 5D (strato 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (strato 1) e F2 (strato 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (strato 2) e 8C (strato 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (strato 1) e 9D (strato 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (strato 1) e 1B (strato 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (strato 1) e 2B (strato 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (strato 3) e R (strato 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (strato 1) e 6C (strato 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (strato 1) e 4C (strato 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (strato 3) e 3D (strato 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (strato 1) e 8B (strato 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (strato 2) e G (strato 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (strato 2) e 7B (strato 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (strato 1) e 5B (strato 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (strato 2) e W (strato 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (strato 1) e S (strato 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (strato 1) e R (strato 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (strato 2) e S4 (strato 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (strato 1) e 3B (strato 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (strato 1) e 2D (strato 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (strato 2) e 2C (strato 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (strato 1) e 7B (strato 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (strato 3) e 4D (strato 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (strato 1) e 6D (strato 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (strato 1) e 7C (strato 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (strato 1) e Wh (strato 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (strato 1) e 9B (strato 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (strato 2) e 9C (strato 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (strato 2) e E (strato 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (strato 2) e W (strato 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (strato 1) e 9D (strato 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (strato 2) e 2B (strato 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (strato 1) e 5C (strato 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (strato 2) e 5B (strato 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (strato 1) e G (strato 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (strato 1) e 5D (strato 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (strato 1) e 6B (strato 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (strato 1) e 4C (strato 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (strato 1) e 6C (strato 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (strato 1) e F4 (strato 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (strato 1) e N (strato 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (strato 1) e 8C (strato 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (strato 1) e 4B (strato 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (strato 1) e 3C (strato 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (strato 2) e 1B (strato 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (strato 1) e 3D (strato 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (strato 1) e 7D (strato 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (strato 1) e 1D (strato 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (strato 1) e 8D (strato 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (strato 1) e 8B (strato 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (strato 1) e 1C (strato 1) | 0 | 0 |
La stessa distribuzione, bloccata
Ripartiamo dalla stessa posizione iniziale e prendiamo sempre la coppia giocabile più in alto nelle pile. Dopo 44 coppie, non resta più alcuna coppia di tessere libere: l’app mostrerebbe «Nessuna mossa disponibile». Le tessere che avrebbero formato le coppie successive sono ancora sepolte sotto le loro gemelle o al centro di file piene.
Con questa distribuzione, invece, prendere sempre la prima coppia trovata svuota il tavoliere: nessun metodo di gioco semplice garantisce la vittoria. Nell’app, Annulla permette di tornare indietro e scegliere un’altra coppia.