Rozgrywka para po parze
W skrócie
Rozdanie MJ1-L00-AAAAABL w układzie Turtle zostaje wygrane po usunięciu 72 par zgodnie z planem aplikacji. Gdy zawsze wybiera się najwyżej położoną parę, to samo rozdanie blokuje się po usunięciu 44 par, a na planszy pozostaje 56 płytek.
Wygrana rozgrywka
Każda pozycja poniżej odpowiada stanowi aplikacji po usunięciu wskazanej liczby par, odtworzonych przez jej silnik. Jasna powierzchnia oznacza wolną płytkę. Obwiedziona para jest następną w planie.
Na początku
Płytki na planszy: 144, wolne płytki: 35, dostępne pary: 11. Następna para: wiatr północny i wiatr północny.
Po usunięciu 20 par
Płytki na planszy: 104, wolne płytki: 25, dostępne pary: 8. Następna para: wiatr południowy i wiatr południowy.
Po usunięciu 34 par
Płytki na planszy: 76, wolne płytki: 23, dostępne pary: 7. Następna para: 5 bambusów i 5 bambusów.
Po usunięciu 60 par
Płytki na planszy: 24, wolne płytki: 12, dostępne pary: 5. Następna para: kwiat 3 i kwiat 4.
Wszystkie pary w rozgrywce: 72
| Para | Usunięte płytki | Wolne płytki po ruchu | Dostępne pary po ruchu |
|---|---|---|---|
| 1 | N (warstwa 2) i N (warstwa 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (warstwa 2) i 3B (warstwa 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (warstwa 2) i 3C (warstwa 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (warstwa 1) i 2D (warstwa 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (warstwa 3) i S2 (warstwa 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (warstwa 2) i 4D (warstwa 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (warstwa 2) i 6B (warstwa 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (warstwa 1) i 5C (warstwa 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (warstwa 3) i 8D (warstwa 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (warstwa 5) i 9C (warstwa 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (warstwa 4) i 1D (warstwa 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (warstwa 4) i Wh (warstwa 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (warstwa 2) i 7D (warstwa 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (warstwa 2) i 2C (warstwa 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (warstwa 3) i 7C (warstwa 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (warstwa 1) i 4B (warstwa 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (warstwa 1) i 9B (warstwa 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (warstwa 1) i E (warstwa 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (warstwa 1) i 1C (warstwa 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (warstwa 2) i 6D (warstwa 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (warstwa 1) i S (warstwa 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (warstwa 1) i 5D (warstwa 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (warstwa 1) i F2 (warstwa 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (warstwa 2) i 8C (warstwa 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (warstwa 1) i 9D (warstwa 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (warstwa 1) i 1B (warstwa 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (warstwa 1) i 2B (warstwa 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (warstwa 3) i R (warstwa 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (warstwa 1) i 6C (warstwa 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (warstwa 1) i 4C (warstwa 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (warstwa 3) i 3D (warstwa 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (warstwa 1) i 8B (warstwa 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (warstwa 2) i G (warstwa 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (warstwa 2) i 7B (warstwa 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (warstwa 1) i 5B (warstwa 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (warstwa 2) i W (warstwa 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (warstwa 1) i S (warstwa 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (warstwa 1) i R (warstwa 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (warstwa 2) i S4 (warstwa 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (warstwa 1) i 3B (warstwa 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (warstwa 1) i 2D (warstwa 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (warstwa 2) i 2C (warstwa 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (warstwa 1) i 7B (warstwa 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (warstwa 3) i 4D (warstwa 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (warstwa 1) i 6D (warstwa 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (warstwa 1) i 7C (warstwa 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (warstwa 1) i Wh (warstwa 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (warstwa 1) i 9B (warstwa 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (warstwa 2) i 9C (warstwa 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (warstwa 2) i E (warstwa 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (warstwa 2) i W (warstwa 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (warstwa 1) i 9D (warstwa 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (warstwa 2) i 2B (warstwa 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (warstwa 1) i 5C (warstwa 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (warstwa 2) i 5B (warstwa 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (warstwa 1) i G (warstwa 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (warstwa 1) i 5D (warstwa 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (warstwa 1) i 6B (warstwa 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (warstwa 1) i 4C (warstwa 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (warstwa 1) i 6C (warstwa 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (warstwa 1) i F4 (warstwa 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (warstwa 1) i N (warstwa 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (warstwa 1) i 8C (warstwa 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (warstwa 1) i 4B (warstwa 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (warstwa 1) i 3C (warstwa 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (warstwa 2) i 1B (warstwa 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (warstwa 1) i 3D (warstwa 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (warstwa 1) i 7D (warstwa 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (warstwa 1) i 1D (warstwa 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (warstwa 1) i 8D (warstwa 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (warstwa 1) i 8B (warstwa 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (warstwa 1) i 1C (warstwa 1) | 0 | 0 |
To samo rozdanie, zablokowane
Zacznijmy od tej samej pozycji początkowej i zawsze wybierajmy dostępną parę położoną najwyżej w stosach. Po usunięciu 44 par nie pozostaje już żadna para wolnych płytek: aplikacja wyświetliłaby komunikat „Brak ruchów”. Płytki, które utworzyłyby kolejne pary, nadal są ukryte pod identycznymi płytkami lub w środku pełnych rzędów.
W tym rozdaniu wybieranie zamiast tego zawsze pierwszej znalezionej pary pozwala opróżnić planszę: żaden prosty sposób gry nie gwarantuje wygranej. Przycisk Cofnij w aplikacji pozwala wrócić do wcześniejszej pozycji i wybrać inną parę.