Peli pari kerrallaan
Lyhyesti
Turtle-asettelun jako MJ1-L00-AAAAABL voitetaan 72 parilla noudattamalla sovelluksen suunnitelmaa. Jos samaa jakoa pelataan ottamalla aina korkein pari, peli jumittuu 44 parin jälkeen, ja pöydälle jää vielä 56 laattaa.
Voitettu peli
Jokainen alla oleva asema on sovelluksen asema ilmoitetun parimäärän jälkeen, sen moottorin uudelleen pelaamana. Vaalea pinta: vapaa laatta. Ympyröity pari on suunnitelman seuraava.
Alussa
144 laattaa pöydällä, 35 vapaata, 11 pelattavaa paria. Seuraava pari: pohjoistuuli ja pohjoistuuli.
20 parin jälkeen
104 laattaa pöydällä, 25 vapaata, 8 pelattavaa paria. Seuraava pari: etelätuuli ja etelätuuli.
34 parin jälkeen
76 laattaa pöydällä, 23 vapaata, 7 pelattavaa paria. Seuraava pari: bambu 5 ja bambu 5.
60 parin jälkeen
24 laattaa pöydällä, 12 vapaata, 5 pelattavaa paria. Seuraava pari: kukka 3 ja kukka 4.
Pelin kaikki 72 paria
| Pari | Poistetut laatat | Vapaat laatat jälkeen | Pelattavat parit jälkeen |
|---|---|---|---|
| 1 | N (taso 2) ja N (taso 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (taso 2) ja 3B (taso 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (taso 2) ja 3C (taso 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (taso 1) ja 2D (taso 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (taso 3) ja S2 (taso 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (taso 2) ja 4D (taso 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (taso 2) ja 6B (taso 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (taso 1) ja 5C (taso 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (taso 3) ja 8D (taso 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (taso 5) ja 9C (taso 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (taso 4) ja 1D (taso 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (taso 4) ja Wh (taso 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (taso 2) ja 7D (taso 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (taso 2) ja 2C (taso 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (taso 3) ja 7C (taso 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (taso 1) ja 4B (taso 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (taso 1) ja 9B (taso 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (taso 1) ja E (taso 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (taso 1) ja 1C (taso 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (taso 2) ja 6D (taso 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (taso 1) ja S (taso 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (taso 1) ja 5D (taso 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (taso 1) ja F2 (taso 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (taso 2) ja 8C (taso 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (taso 1) ja 9D (taso 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (taso 1) ja 1B (taso 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (taso 1) ja 2B (taso 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (taso 3) ja R (taso 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (taso 1) ja 6C (taso 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (taso 1) ja 4C (taso 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (taso 3) ja 3D (taso 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (taso 1) ja 8B (taso 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (taso 2) ja G (taso 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (taso 2) ja 7B (taso 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (taso 1) ja 5B (taso 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (taso 2) ja W (taso 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (taso 1) ja S (taso 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (taso 1) ja R (taso 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (taso 2) ja S4 (taso 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (taso 1) ja 3B (taso 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (taso 1) ja 2D (taso 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (taso 2) ja 2C (taso 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (taso 1) ja 7B (taso 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (taso 3) ja 4D (taso 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (taso 1) ja 6D (taso 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (taso 1) ja 7C (taso 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (taso 1) ja Wh (taso 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (taso 1) ja 9B (taso 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (taso 2) ja 9C (taso 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (taso 2) ja E (taso 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (taso 2) ja W (taso 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (taso 1) ja 9D (taso 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (taso 2) ja 2B (taso 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (taso 1) ja 5C (taso 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (taso 2) ja 5B (taso 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (taso 1) ja G (taso 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (taso 1) ja 5D (taso 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (taso 1) ja 6B (taso 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (taso 1) ja 4C (taso 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (taso 1) ja 6C (taso 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (taso 1) ja F4 (taso 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (taso 1) ja N (taso 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (taso 1) ja 8C (taso 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (taso 1) ja 4B (taso 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (kerros 1) ja 3C (kerros 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (kerros 2) ja 1B (kerros 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (kerros 1) ja 3D (kerros 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (kerros 1) ja 7D (kerros 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (kerros 1) ja 1D (kerros 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (kerros 1) ja 8D (kerros 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (taso 1) ja 8B (taso 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (taso 1) ja 1C (taso 1) | 0 | 0 |
Sama jako, jumiin
Aloitetaan samasta alusta ja otetaan aina pinoista ylin pelattava pari. 44 parin jälkeen vapaita laattapareja ei ole enää jäljellä: sovellus näyttäisi viestin ”Ei siirtoja”. Laatat, jotka olisivat muodostaneet seuraavat parit, ovat yhä hautautuneina parinsa alle tai täysien rivien keskelle.
Tässä jaossa ottamalla sen sijaan aina ensimmäisen löytyneen parin pelilauta ei tyhjene: mikään yksinkertainen pelitapa ei voita varmasti. Sovelluksessa Kumoa antaa palata taaksepäin ja valita toisen parin.