O partidă pereche cu pereche
Pe scurt
Distribuția MJ1-L00-AAAAABL din configurația Turtle este câștigată în 72 perechi urmând planul aplicației. Dacă se alege mereu perechea aflată cel mai sus, aceeași distribuție se blochează după 44 perechi, cu 56 piese încă pe tablă.
Partida câștigată
Fiecare poziție de mai jos este cea din aplicație după numărul indicat de perechi, rejucate de motorul său. Față deschisă la culoare: piesă liberă. Perechea încercuită este următoarea din plan.
La început
144 piese pe tablă, 35 libere, 11 perechi care pot fi jucate. Perechea următoare: vântul de nord și vântul de nord.
După 20 perechi
104 piese pe tablă, 25 libere, 8 perechi care pot fi jucate. Perechea următoare: vântul de sud și vântul de sud.
După 34 perechi
76 piese pe tablă, 23 libere, 7 perechi care pot fi jucate. Perechea următoare: 5 de bambus și 5 de bambus.
După 60 perechi
24 piese pe tablă, 12 libere, 5 perechi care pot fi jucate. Perechea următoare: floarea 3 și floarea 4.
Cele 72 perechi ale partidei
| Pereche | Piese eliminate | Piese libere după mutare | Perechi care pot fi jucate după mutare |
|---|---|---|---|
| 1 | N (stratul 2) și N (stratul 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (stratul 2) și 3B (stratul 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (stratul 2) și 3C (stratul 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (stratul 1) și 2D (stratul 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (stratul 3) și S2 (stratul 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (stratul 2) și 4D (stratul 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (stratul 2) și 6B (stratul 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (stratul 1) și 5C (stratul 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (stratul 3) și 8D (stratul 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (stratul 5) și 9C (stratul 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (stratul 4) și 1D (stratul 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (stratul 4) și Wh (stratul 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (stratul 2) și 7D (stratul 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (stratul 2) și 2C (stratul 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (stratul 3) și 7C (stratul 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (stratul 1) și 4B (stratul 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (stratul 1) și 9B (stratul 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (stratul 1) și E (stratul 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (stratul 1) și 1C (stratul 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (stratul 2) și 6D (stratul 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (stratul 1) și S (stratul 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (stratul 1) și 5D (stratul 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (stratul 1) și F2 (stratul 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (stratul 2) și 8C (stratul 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (stratul 1) și 9D (stratul 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (stratul 1) și 1B (stratul 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (stratul 1) și 2B (stratul 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (stratul 3) și R (stratul 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (stratul 1) și 6C (stratul 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (stratul 1) și 4C (stratul 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (stratul 3) și 3D (stratul 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (stratul 1) și 8B (stratul 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (stratul 2) și G (stratul 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (stratul 2) și 7B (stratul 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (stratul 1) și 5B (stratul 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (stratul 2) și W (stratul 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (stratul 1) și S (stratul 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (stratul 1) și R (stratul 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (stratul 2) și S4 (stratul 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (stratul 1) și 3B (stratul 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (stratul 1) și 2D (stratul 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (stratul 2) și 2C (stratul 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (stratul 1) și 7B (stratul 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (stratul 3) și 4D (stratul 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (stratul 1) și 6D (stratul 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (stratul 1) și 7C (stratul 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (stratul 1) și Wh (stratul 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (stratul 1) și 9B (stratul 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (stratul 2) și 9C (stratul 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (stratul 2) și E (stratul 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (stratul 2) și W (stratul 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (stratul 1) și 9D (stratul 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (stratul 2) și 2B (stratul 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (stratul 1) și 5C (stratul 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (stratul 2) și 5B (stratul 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (stratul 1) și G (stratul 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (stratul 1) și 5D (stratul 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (stratul 1) și 6B (stratul 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (stratul 1) și 4C (stratul 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (stratul 1) și 6C (stratul 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (stratul 1) și F4 (stratul 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (stratul 1) și N (stratul 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (stratul 1) și 8C (stratul 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (stratul 1) și 4B (stratul 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (stratul 1) și 3C (stratul 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (stratul 2) și 1B (stratul 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (stratul 1) și 3D (stratul 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (stratul 1) și 7D (stratul 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (stratul 1) și 1D (stratul 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (stratul 1) și 8D (stratul 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (stratul 1) și 8B (stratul 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (stratul 1) și 1C (stratul 1) | 0 | 0 |
Aceeași distribuție, blocată
Să pornim din aceeași poziție inițială și să alegem mereu perechea care poate fi jucată aflată cel mai sus în stive. După 44 perechi, nu mai rămâne nicio pereche de piese libere: aplicația ar afișa „Nu mai sunt mutări”. Piesele care ar fi format perechile următoare sunt încă îngropate sub piesele lor pereche sau în mijlocul unor rânduri pline.
În schimb, în această distribuție, alegerea de fiecare dată a primei perechi găsite golește tabla: nicio metodă simplă de joc nu garantează victoria. În aplicație, Anulare permite revenirea la o poziție anterioară și alegerea altei perechi.