Hra pár po páru
Stručně
Rozdání MJ1-L00-AAAAABL v rozložení Turtle lze vyhrát odebráním 72 párů podle plánu aplikace. Pokud se ve stejném rozdání vždy odebírá nejvýše položený pár, hra se zablokuje po 44 párech a na ploše zůstane 56 kamenů.
Vyhraná hra
Každá níže uvedená pozice odpovídá stavu v aplikaci po uvedeném počtu párů, přehraných jejím herním enginem. Světlý líc označuje volný kámen. Zakroužkovaný pár je další na řadě podle plánu.
Na začátku
Na ploše zbývá 144 kamenů, z toho 35 volných; hratelných párů: 11. Další pár: severní vítr a severní vítr.
Po 20 párech
Na ploše zbývá 104 kamenů, z toho 25 volných; hratelných párů: 8. Další pár: jižní vítr a jižní vítr.
Po 34 párech
Na ploše zbývá 76 kamenů, z toho 23 volných; hratelných párů: 7. Další pár: bambusy 5 a bambusy 5.
Po 60 párech
Na ploše zbývá 24 kamenů, z toho 12 volných; hratelných párů: 5. Další pár: květina 3 a květina 4.
Všech 72 párů hry
| Pár | Odebrané kameny | Volné kameny poté | Hratelné páry poté |
|---|---|---|---|
| 1 | N (vrstva 2) a N (vrstva 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (vrstva 2) a 3B (vrstva 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (vrstva 2) a 3C (vrstva 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (vrstva 1) a 2D (vrstva 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (vrstva 3) a S2 (vrstva 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (vrstva 2) a 4D (vrstva 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (vrstva 2) a 6B (vrstva 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (vrstva 1) a 5C (vrstva 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (vrstva 3) a 8D (vrstva 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (vrstva 5) a 9C (vrstva 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (vrstva 4) a 1D (vrstva 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (vrstva 4) a Wh (vrstva 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (vrstva 2) a 7D (vrstva 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (vrstva 2) a 2C (vrstva 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (vrstva 3) a 7C (vrstva 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (vrstva 1) a 4B (vrstva 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (vrstva 1) a 9B (vrstva 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (vrstva 1) a E (vrstva 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (vrstva 1) a 1C (vrstva 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (vrstva 2) a 6D (vrstva 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (vrstva 1) a S (vrstva 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (vrstva 1) a 5D (vrstva 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (vrstva 1) a F2 (vrstva 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (vrstva 2) a 8C (vrstva 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (vrstva 1) a 9D (vrstva 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (vrstva 1) a 1B (vrstva 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (vrstva 1) a 2B (vrstva 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (vrstva 3) a R (vrstva 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (vrstva 1) a 6C (vrstva 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (vrstva 1) a 4C (vrstva 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (vrstva 3) a 3D (vrstva 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (vrstva 1) a 8B (vrstva 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (vrstva 2) a G (vrstva 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (vrstva 2) a 7B (vrstva 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (vrstva 1) a 5B (vrstva 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (vrstva 2) a W (vrstva 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (vrstva 1) a S (vrstva 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (vrstva 1) a R (vrstva 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (vrstva 2) a S4 (vrstva 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (vrstva 1) a 3B (vrstva 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (vrstva 1) a 2D (vrstva 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (vrstva 2) a 2C (vrstva 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (vrstva 1) a 7B (vrstva 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (vrstva 3) a 4D (vrstva 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (vrstva 1) a 6D (vrstva 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (vrstva 1) a 7C (vrstva 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (vrstva 1) a Wh (vrstva 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (vrstva 1) a 9B (vrstva 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (vrstva 2) a 9C (vrstva 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (vrstva 2) a E (vrstva 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (vrstva 2) a W (vrstva 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (vrstva 1) a 9D (vrstva 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (vrstva 2) a 2B (vrstva 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (vrstva 1) a 5C (vrstva 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (vrstva 2) a 5B (vrstva 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (vrstva 1) a G (vrstva 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (vrstva 1) a 5D (vrstva 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (vrstva 1) a 6B (vrstva 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (vrstva 1) a 4C (vrstva 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (vrstva 1) a 6C (vrstva 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (vrstva 1) a F4 (vrstva 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (vrstva 1) a N (vrstva 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (vrstva 1) a 8C (vrstva 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (vrstva 1) a 4B (vrstva 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (vrstva 1) a 3C (vrstva 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (vrstva 2) a 1B (vrstva 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (vrstva 1) a 3D (vrstva 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (vrstva 1) a 7D (vrstva 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (vrstva 1) a 1D (vrstva 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (vrstva 1) a 8D (vrstva 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (vrstva 1) a 8B (vrstva 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (vrstva 1) a 1C (vrstva 1) | 0 | 0 |
Stejné rozdání, zablokovaná hra
Začněme znovu ze stejné výchozí pozice a vždy odeberme nejvýše položený hratelný pár ve sloupcích. Po 44 párech nezůstane žádný pár volných kamenů: aplikace by zobrazila „Žádné další tahy“. Kameny, které by tvořily další páry, jsou stále ukryté pod svými protějšky nebo uprostřed plných řad.
V tomto rozdání naopak odebírání vždy prvního nalezeného páru vyprázdní plochu: žádný jednoduchý způsob hraní nezaručuje výhru. V aplikaci se můžete pomocí tlačítka Zpět vrátit a vybrat jiný pár.