Eine Partie Paar für Paar
Kurz erklärt
Die Verteilung MJ1-L00-AAAAABL der Anordnung Turtle wird mit dem Lösungsplan der App in 72 Paaren gewonnen. Entfernt man bei derselben Verteilung immer das am höchsten liegende Paar, endet sie nach 44 Paaren in einer Blockade, wobei noch 56 Spielsteine auf dem Spielfeld liegen.
Die gewonnene Partie
Jede folgende Stellung entspricht dem Zustand in der App nach der angegebenen Zahl von Paaren, nachgespielt durch ihre Spiel-Engine. Helle Vorderseite: freier Spielstein. Das umrandete Paar ist das nächste im Lösungsplan.
Zu Beginn
144 Spielsteine auf dem Spielfeld, 35 frei, 11 spielbare Paare. Nächstes Paar: Nordwind und Nordwind.
Nach 20 Paaren
104 Spielsteine auf dem Spielfeld, 25 frei, 8 spielbare Paare. Nächstes Paar: Südwind und Südwind.
Nach 34 Paaren
76 Spielsteine auf dem Spielfeld, 23 frei, 7 spielbare Paare. Nächstes Paar: Bambus 5 und Bambus 5.
Nach 60 Paaren
24 Spielsteine auf dem Spielfeld, 12 frei, 5 spielbare Paare. Nächstes Paar: Blume 3 und Blume 4.
Die 72 Paare der Partie
| Paar | Entfernte Spielsteine | Danach freie Spielsteine | Danach spielbare Paare |
|---|---|---|---|
| 1 | N (Schicht 2) und N (Schicht 3) | 34 | 11 |
| 2 | 3B (Schicht 2) und 3B (Schicht 1) | 33 | 11 |
| 3 | 3C (Schicht 2) und 3C (Schicht 3) | 33 | 10 |
| 4 | 2D (Schicht 1) und 2D (Schicht 3) | 32 | 9 |
| 5 | S1 (Schicht 3) und S2 (Schicht 3) | 32 | 9 |
| 6 | 4D (Schicht 2) und 4D (Schicht 3) | 30 | 8 |
| 7 | 6B (Schicht 2) und 6B (Schicht 1) | 30 | 7 |
| 8 | 5C (Schicht 1) und 5C (Schicht 1) | 29 | 8 |
| 9 | 8D (Schicht 3) und 8D (Schicht 2) | 28 | 8 |
| 10 | 9C (Schicht 5) und 9C (Schicht 1) | 31 | 10 |
| 11 | 1D (Schicht 4) und 1D (Schicht 2) | 31 | 11 |
| 12 | Wh (Schicht 4) und Wh (Schicht 2) | 30 | 11 |
| 13 | 7D (Schicht 2) und 7D (Schicht 1) | 29 | 11 |
| 14 | 2C (Schicht 2) und 2C (Schicht 1) | 28 | 10 |
| 15 | 7C (Schicht 3) und 7C (Schicht 1) | 27 | 10 |
| 16 | 4B (Schicht 1) und 4B (Schicht 1) | 27 | 11 |
| 17 | 9B (Schicht 1) und 9B (Schicht 3) | 26 | 12 |
| 18 | E (Schicht 1) und E (Schicht 2) | 26 | 9 |
| 19 | 1C (Schicht 1) und 1C (Schicht 1) | 26 | 9 |
| 20 | 6D (Schicht 2) und 6D (Schicht 2) | 25 | 8 |
| 21 | S (Schicht 1) und S (Schicht 4) | 25 | 6 |
| 22 | 5D (Schicht 1) und 5D (Schicht 3) | 26 | 8 |
| 23 | F1 (Schicht 1) und F2 (Schicht 2) | 26 | 9 |
| 24 | 8C (Schicht 2) und 8C (Schicht 3) | 26 | 11 |
| 25 | 9D (Schicht 1) und 9D (Schicht 2) | 28 | 11 |
| 26 | 1B (Schicht 1) und 1B (Schicht 3) | 28 | 12 |
| 27 | 2B (Schicht 1) und 2B (Schicht 1) | 28 | 14 |
| 28 | R (Schicht 3) und R (Schicht 4) | 27 | 11 |
| 29 | 6C (Schicht 1) und 6C (Schicht 2) | 25 | 10 |
| 30 | 4C (Schicht 1) und 4C (Schicht 3) | 25 | 9 |
| 31 | 3D (Schicht 3) und 3D (Schicht 1) | 25 | 11 |
| 32 | 8B (Schicht 1) und 8B (Schicht 1) | 24 | 11 |
| 33 | G (Schicht 2) und G (Schicht 2) | 23 | 11 |
| 34 | 7B (Schicht 2) und 7B (Schicht 1) | 23 | 7 |
| 35 | 5B (Schicht 1) und 5B (Schicht 1) | 23 | 5 |
| 36 | W (Schicht 2) und W (Schicht 1) | 22 | 5 |
| 37 | S (Schicht 1) und S (Schicht 1) | 22 | 6 |
| 38 | R (Schicht 1) und R (Schicht 1) | 22 | 7 |
| 39 | S3 (Schicht 2) und S4 (Schicht 1) | 21 | 6 |
| 40 | 3B (Schicht 1) und 3B (Schicht 1) | 21 | 5 |
| 41 | 2D (Schicht 1) und 2D (Schicht 2) | 20 | 5 |
| 42 | 2C (Schicht 2) und 2C (Schicht 1) | 20 | 4 |
| 43 | 7B (Schicht 1) und 7B (Schicht 2) | 20 | 5 |
| 44 | 4D (Schicht 3) und 4D (Schicht 1) | 20 | 6 |
| 45 | 6D (Schicht 1) und 6D (Schicht 2) | 20 | 7 |
| 46 | 7C (Schicht 1) und 7C (Schicht 1) | 19 | 7 |
| 47 | Wh (Schicht 1) und Wh (Schicht 2) | 18 | 6 |
| 48 | 9B (Schicht 1) und 9B (Schicht 1) | 18 | 6 |
| 49 | 9C (Schicht 2) und 9C (Schicht 1) | 18 | 6 |
| 50 | E (Schicht 2) und E (Schicht 1) | 19 | 7 |
| 51 | W (Schicht 2) und W (Schicht 1) | 19 | 8 |
| 52 | 9D (Schicht 1) und 9D (Schicht 1) | 19 | 7 |
| 53 | 2B (Schicht 2) und 2B (Schicht 1) | 19 | 7 |
| 54 | 5C (Schicht 1) und 5C (Schicht 1) | 19 | 8 |
| 55 | 5B (Schicht 2) und 5B (Schicht 1) | 19 | 9 |
| 56 | G (Schicht 1) und G (Schicht 1) | 17 | 8 |
| 57 | 5D (Schicht 1) und 5D (Schicht 1) | 15 | 7 |
| 58 | 6B (Schicht 1) und 6B (Schicht 1) | 13 | 6 |
| 59 | 4C (Schicht 1) und 4C (Schicht 1) | 13 | 6 |
| 60 | 6C (Schicht 1) und 6C (Schicht 1) | 12 | 5 |
| 61 | F3 (Schicht 1) und F4 (Schicht 2) | 10 | 4 |
| 62 | N (Schicht 1) und N (Schicht 2) | 9 | 4 |
| 63 | 8C (Schicht 1) und 8C (Schicht 2) | 8 | 3 |
| 64 | 4B (Schicht 1) und 4B (Schicht 1) | 8 | 3 |
| 65 | 3C (Schicht 1) und 3C (Schicht 1) | 8 | 3 |
| 66 | 1B (Schicht 2) und 1B (Schicht 1) | 6 | 2 |
| 67 | 3D (Schicht 1) und 3D (Schicht 1) | 6 | 2 |
| 68 | 7D (Schicht 1) und 7D (Schicht 1) | 6 | 2 |
| 69 | 1D (Schicht 1) und 1D (Schicht 1) | 6 | 3 |
| 70 | 8D (Schicht 1) und 8D (Schicht 1) | 4 | 2 |
| 71 | 8B (Schicht 1) und 8B (Schicht 1) | 2 | 1 |
| 72 | 1C (Schicht 1) und 1C (Schicht 1) | 0 | 0 |
Dieselbe Verteilung, blockiert
Beginnen wir noch einmal mit derselben Ausgangsstellung und wählen wir immer das am höchsten in den Stapeln liegende spielbare Paar. Nach 44 Paaren gibt es kein Paar aus freien Spielsteinen mehr: Die App würde „Keine Züge mehr“ anzeigen. Die Spielsteine, die die nächsten Paare gebildet hätten, liegen noch unter ihren identischen Gegenstücken oder mitten in vollständig besetzten Reihen.
Wählt man bei dieser Verteilung hingegen immer das erste gefundene Paar, wird das Spielfeld leer: Keine einfache Spielweise garantiert einen Sieg. In der App können Sie mit „Rückgängig“ zurückgehen und ein anderes Paar wählen.